2008

AY FAZLARININ PSİKOLOJİK AÇIKLAMASI 

Saatler UT (Universal Time) olarak verilmiştir.

 

 8 Ocak  11: 37

 15 Ocak  19: 46

 22 Ocak  13: 35

 30 Ocak  5: 03

 7 Şubat   3: 44

 14 Şubat  3: 33

 21 Şubat  3: 30

 29 Şubat  2 :18

 7  Mart  17: 14

 14  Mart  10: 46

 21  Mart  18: 40

 29 Mart  21: 47

 6 Nisan  3: 55

 12 Nisan 18: 32

 20 Nisan  10: 25

 28 Nisan 14: 12

 5 Mayıs 12: 18

 12 Mayıs 3: 47

 20 Mayıs  2: 11

 28 Mayıs 2 :57

 3 Haziran  19: 23

 10 Haziran 15: 04

 18 Haziran  17: 30

 26 Haziran  12: 10

 3 Temmuz  2: 19

 10 Temmuz  4: 35

 18 Temmuz  7: 59

 25 Temmuz  18: 42

 1 Ağustos 10: 13 

  8 Ağustos  20: 20

 16 Ağustos  21:16

 23 Ağustos    23: 50

 30 Ağustos 19: 58 

 7 Eylül   14: 04

 15 Eylül   9:13

 22 Eylül  5:04 

 29 Eylül  8: 12

 7 Ekim  9: 04

 14 Ekim 20: 02

 21 Ekim  11: 55

 28 Ekim  23: 14

 6 Kasım  4: 03

 13 Kasım 6:17

 19 Kasım   21:31

 27 Kasım  16: 55

 5 Aralık 21: 26

 12 Aralık 16: 37

 19 Aralık 10: 29

 27 Aralık  12:22

 

 

 

 

yeniay ilkdördün dolunay sondördün

 

İlkbahar Ekinoksu    Mart 20, 2008     05:48  UT*  

Yaz Gündönümü   Haziran 20, 2008   23:59  UT*

Sonbahar Ekinoksu  Eylül 22, 2008   15:44  UT*

Kış Gündönümü   Aralık 21, 2008     12:04  UT*

* Universal Time

 

Güneş'in Dünya'ya en yakın olduğu zaman (Perihelion 3 Ocak   00:00

Güneş'in Dünya'ya en uzak olduğu zaman (Aphelion 4 Temmuz  08:00