Astrolojİ  Dergİsİ

 

 

ASTROLOJİK TAKVİM

 2012 Yılbaşı - İlkbahar Ekinoksu Arası Başlıca Astrolojik Hareketler, Ay Fazları ve VOC Listeleri

-İstanbul/Türkiye koordinatlarına ve EET standart zamana göre hazırlanmıştır-

 

OCAK 2012  

Türkiye EET Standart Saat

 

1 Ocak Merkür-Mars karesi 08:06 20° 10' Yay-Başak
7 Ocak Venüs-Mars quincunx 07:27 21° 26' Kova-Başak
7 Ocak Merkür-Satürn altmışlık 10:14 28° 39' Yay-Terazi
7 Ocak Merkür-Neptün altmışlık 17:15 29° 04' Yay-Kova
8 Ocak Merkür Oğlak'a giriyor 08:35 00° 00' Oğlak
8 Ocak Merkür-Jüpiter üçgeni 20:05 00° 41' Oğlak-Boğa
9 Ocak Merkür-Uranüs karesi 01:24 01° 01' Oğlak-Koç
13 Ocak Güneş-Mars üçgeni 06:46 22° 23' Oğlak-Başak
13 Ocak Venüs-Satürn üçgeni 11:06 28° 57' Kova-Terazi
13 Ocak Merkür-Pluto kavuşumu 15:03 07° 46' Oğlak
13 Ocak Venüs-Neptün kavuşumu 17:17 29° 15' Kova
14 Ocak Venüs Balık'a giriyor 07:48 00° 00' Balık
15 Ocak Venüs-Jüpiter altmışlık 04:48 01° 03' Balık-Boğa
19 Ocak Güneş-Satürn karesi 23:19 29° 12' Oğlak-Terazi
20 Ocak Güneş Kova'ya giriyor 18:11 00° 00' Kova
20 Ocak Venüs-Pluto altmışlık 22:31 08° 01' Balık-Oğlak
22 Ocak Güneş-Uranüs altmışlık 03:21 01° 24' Kova-Koç
22 Ocak Güneş-Jüpiter karesi 08:35 01° 37' Kova-Boğa
23 Ocak Merkür-Mars üçgeni 13:16 23° 05' Oğlak-Başak
25 Ocak Mars geri gidiyor 02:54 23° 05' Başak
27 Ocak Merkür-Satürn karesi 11:20 29° 23' Oğlak-Terazi
27 Ocak Merkür Kova'ya giriyor 20:13 00° 00' Kova
28 Ocak Merkür-Uranüs altmışlık 20:26 01° 39' Kova-Koç
29 Ocak Merkür-Jüpiter karesi 06:08 02° 19' Kova-Boğa

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŞUBAT 2012

Türkiye EET Standart Saat

 

2 Şubat  Venüs-Mars karşıtlığı 01:42 22° 34' Balık-Başak
3 Şubat Neptün Balık'a giriyor 21:04 00° 00' Balık
7 Şubat Merkür-Güneş kavuşumu 11:03 17° 59' Kova
8 Şubat Satürn geri gidiyor 16:04 29° 30' Terazi
7 Şubat Venüs-Satürn quincunx 22:00 29° 30' Balık-Terazi
8 Şubat Venüs Koç'a giriyor 08:02 00° 00' Koç
9 Şubat Merkür-Mars quincunx 09:09 21° 22' Kova-Başak
10 Şubat Venüs-Uranüs kavuşumu 04:29 02° 10' Koç
13 Şubat Merkür-Satürn üçgeni 20:44 29° 28' Kova-Terazi
14 Şubat Merkür Balık'a giriyor 03:39 00° 00' Balık
14 Şubat Merkür-Neptün kavuşumu 08:47 00° 23' Balık
15 Şubat Venüs-Pluto karesi 20:31 08° 48' Koç-Oğlak
16 Şubat Merkür-Jüpiter altmışlık 18:07 04° 47' Balık-Boğa
18 Şubat Güneş-Satürn üçgeni 18:03 29° 24' Kova-Terazi
18 Şubat Merkür-Pluto altmışlık 23:22 08° 53' Balık-Oğlak
19 Şubat  Güneş Balık'a giriyor 08:19 00° 00' Balık
19 Şubat Güneş-Neptün kavuşumu 22:41 00° 36' Balık
23 Şubat Venüs-Mars quincunx 06:25 17° 20' Koç-Başak
23 Şubat Merkür-Mars karşıtlığı 13:26  17° 14' Balık-Başak
25 Şubat Güneş-Jüpiter altmışlık 12:33 06° 13' Balık-Boğa
28 Şubat Güneş-Pluto altmışlık 09:14 09° 06' Balık-Oğlak

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MART 2012

Türkiye EET/EEDT Standart Saat/Yaz Saati

 

1 Mart Merkür-Satürn quincunx 20:33 29° 02' Balık-Terazi
2 Mart Merkür Koç'a giriyor 13:42 00° 00' Koç
3 Mart Güneş-Mars karşıtlığı 22:11 13° 39' Balık-Başak
4 Mart Venüs-Satürn karşıtlığı 13:19 28° 56' Koç-Terazi
5 Mart Venüs Boğa'ya giriyor 12:26 00° 00' Boğa
5 Mart Merkür-Uranüs kavuşumu 13:35 03° 25' Koç
6 Mart Venüs-Neptün altmışlık 14:26 01° 11' Boğa-Balık
13 Mart Merkür geri gidiyor 09:49 06° 49' Koç
13 Mart Jüpiter-Pluto üçgeni 06:31 09° 21' Boğa-Oğlak
14 Mart Venüs-Pluto üçgeni 03:26 09° 21' Boğa-Oğlak
14 Mart  Venüs-Jüpiter kavuşumu 07:55 09° 33' Boğa
14 Mart Venüs-Mars üçgeni 09:28 09° 37' Boğa-Başak
14 Mart Mars-Jüpiter üçgeni 11:51 09° 35' Başak-Boğa
15 Mart Mars-Pluto üçgeni 02:32 09° 22' Başak-Oğlak
18 Mart Merkür-Uranüs kavuşumu 19:23 04° 10' Koç
20 Mart  Güneş Koç'a giriyor
-İlkbahar Ekinoksu-
07:16 00° 00' Koç
21 Mart Merkür-Güneş kavuşumu 21:21 01° 34' Koç
23 Mart Merkür tekrar Balık'a giriyor 15:23 00° 00' Koç
24 Mart Güneş-Uranüs kavuşumu 20:20 04° 30' Koç
25 Mart Yaz Saati UYgulaması EEDT (-3 )
29 Mart Merkür-Venüs altmışlık 20:43 25° 21' Balık-Boğa
29 Mart Güneş-Pluto karesi 22:54 09° 31' Koç-Oğlak

 

NİSAN  2012

Türkiye EEDT Yaz Saati

 

3 Nisan Venüs İkizler'e giriyor 18:18 00° 00' İkizler
3 Nisan Merkür Durağan 13:12 23° 53' Balık
5 Nisan Merkür ileri gidiyor 13:12 23° 53' Balık
6 Nisan Venüs-Neptün karesi 4:51 02° 13' İkizler-Balık
6 Nisan Dolunay 22:20 17° 23' Terazi
8 Nisan Venüs-Mars(R) karesi 2:37 03° 55' İkizler-Başak
8 Nisan Güneş-Mars(R) 135'lik 11:06 18° 53'Koç-03° 53'Başak
9 Nisan Venüs-Uranüs altmışlık 19:52 05° 24' İkizler-Koç
10 Nisan Pluto geri gidiyor 19:22 09° 33' Oğlak
12 Nisan Merkür-Satürn(R) quincunx 10:16 26° 26' Balık-Terazi
14 Nisan Mars ileri gidiyor 6:54 03° 40' Başak
14 Nisan Venüs-Pluto(R) quincunx 19:51 09° 33' İkizler-Oğlak
15 Nisan Güneş-Satürn(R) karşıtlığı 21:27 26° 10' Koç-Terazi
16 Nisan Venüs-Satürn(R) 135'lik 19:28 11° 06' İkizler-26° 06'Terazi
17 Nisan Merkür Koç'a giriyor 1:42 00° 00' Koç
19 Nisan Güneş Boğa'ya giriyor 19:12 00° 00' Boğa
21 Nisan Merkür-Mars quincux 1:14 03° 57' Koç-Başak
21 Nisan Yeniay 10:20 01° 35' Boğa
22 Nisan Güneş-Neptün altmışlık 12:18 02° 38' Boğa-Balık
22 Nisan Merkür-Uranüs kavuşumu 23:29 06° 07' Koç
24 Nisan Güneş-Mars üçgeni 4:00 04° 15' Boğa-Başak
25 Nisan Merkür-Pluto(R) karesi 17:50 09° 30' Koç-Oğlak
29 Nisan Güneş-Pluto(R) üçgeni 12:33 09° 28' Boğa-Oğlak

 

 

Hazırlayan: Ayşem Aksoy

Kaynaklar: The AstroAmerica's Daily Ephemeris of the Planet's Places 2010-2020 -Midnight- by David R.Roell

      The American Ephemeris for the 21st century 2000 to 2050 at midnight by Neil F. Michelsen

 

© 2012, BARIŞ İLHAN YAYINEVİ

Bu dergideki tüm yazıların yayın hakkı Barış İlhan Yayınevi'ne aittir. İzinsiz hiçbir alıntı yapılamaz ve kopya edilemez.