Başlangıç                    Bitiş                 Saat Farkı

                                                                          ( ileri ) 

 28.03.1920 -saat-01:00     25.10.1920 -saat-01:59    1 saat

 03.04.1921 -saat-02:00    03.10.1921 -saat-01:59    1 saat

 26.03.1922 -saat-02:00    08.10.1922 -saat-01:59    1 saat

 28.04.1923 -saat-02:00    16.09.1923 -saat-01:59    1 saat

 01.07.1940 -saat-00:00    05.10.1940 -saat-23:59    1 saat

 01.12.1940 -saat-00:00    20.09.1941 -saat-23:59    1 saat

 01.04.1942 -saat-00:00    31.08.1945 -saat-23:59    2 saat

 02.06.1946 -saat-00:00    30.09.1946 -saat-23:59    1 saat

 20.04.1947 -saat-00:00    04.10.1947 -saat-23:59    1 saat

 18.04.1948 -saat-00:00    02.10.1948 -saat-23:59    1 saat

 10.04.1949 -saat-00:00    01.10.1949 -saat-23:59    1 saat

 22.04.1950 -saat-00:00    07.10.1950 -saat-23:59    1 saat

 22.04.1951 -saat-00:00    06.10.1951 -saat-23:59    1 saat

 15.07.1962 -saat-00:00    02.10.1963 -saat-23:59    1 saat

 15.05.1964 -saat-00:00    01.10.1964 -saat-23:59    1 saat

 03.06.1973 -saat-00:00    04.11.1973 -saat-23:59    1 saat

31 Mart 1974 saat 02.00 - 3 Kasım 1974 saat 02.00  (1 saat)

22 Mart 1975  saat 02.00 - 2 Kasım 1975 saat 02.00 (1 saat)

21 Mart 1976 saat  02.00 - 31 Ekim 1976 saat 02.00 (1 saat)

 31.03.1974 -saat-00:00    03.11.1974 -saat-23:59    1 saat

22.03.1975 -saat-00:00    03.11.1975 -saat-23:59    1 saat

 01.01.1978 -saat-00:00    31.12.1982 -saat-23:59    1 saat

02.04.1978 saat 02.00 - 15.10.1978 saat 02.00   1  saat

01.08.1983 -saat-00:00    01.10.1983 -saat-23:59    2 saat

 02.10.1983 -saat-00:00    01.11.1984 -saat-00:59    1 saat

20.04.1985 -saat-01:00    28.09.1985 -saat-01:59    1 saat

 01.04.1986 -saat-00:00    31.08.1986 -saat-23:59    1 saat

 29.03.1987 -saat-01:00    27.09.1987 -saat-01:59    1 saat

 27.03.1988 -saat-01:00    25.09.1988 -saat-00:59    1 saat

 25.03.1989 -saat-01:00    24.09.1989 -saat-01:59    1 saat

25 Mart 1990 saat 01.00 - 30 Eylül 1990 saat 02.00 (1 saat)

31 Mart 1991 saat 01.00 - 29 Eylül 1991 saat 02.00 (1 saat)

29 Mart 1992 saat 01.00 - 27 Eyül 1992 saat 02.00 (1 saat)

28 Mart 1993 saat 01.00 - 26 Eylül 1993 saat 02.00 (1 saat)

27 Mart 1994 saat 01.00 - 25 Eylül 1994 saat 02.00 (1 saat)

26 Mart 1995 saat 01.00 - 24 Eylül 1995 saat 02.00 (1 saat)

31 Mart 1996 saat 01.00 - 27 Ekim 1996 saat 02.00 (1 saat)

30 Mart 1997  saat 01.00 - 26 Ekim 1997 saat 02.00 (1saat)

29 Mart 1998 saat 01.00 - 25 Ekim 1998 saat 02.00 (1 saat)

28 Mart 1999 saat 01.00 - 31 Ekim 1999 saat 02.00 (1 saat)

26 Mart 2000 saat 01.00 - 29 Ekim 2000 saat 02.00 (1 saat)

25.03.1990 -saat-01:00    30.09.1990 -saat-01:59    1 saat

 30.03.1991 -saat-00:00    29.09.1992 -saat-23:59    1 saat

 29.03.1992 -saat-00:00    27.09.1992 -saat-23:59    1 saat

 28.03.1993 -saat-01:59    27.09.1993 -saat-01:59    1 saat

 20.03.1994 -saat-00:59    25.09.1994 -saat-01:59    1 saat

 26.03.1995 -saat-00:59    24.09.1995 -saat-01:59    1 saat

31.03.1996 -saat-00:59    28.10.1996 -saat-01:59    1 saat

 30.03.1997 -saat-00:00    26.10.1997 -saat-01:59    1 saat

 29.03.1998 -saat-01:59    25.10.1998 -saat-01:59    1 saat

 28.03.1999 -saat-00:00    31.10.1999 -saat-01:59    1 saat

 26.03 2000 -saat-01:00    28.10.2000 -saat-23.59    1 saat

 25.03.2001 -saat-01:00    28.10.2001-saat-01.59    1 saat

31.03.2002 -saat-01:00    27.10.2002-saat-02:00    1 saat

30.03.2003 -saat-01:00    26.10.2003-saat-02:00    1 saat

28.03.2004 -saat-01:00    31.10.2004-saat-02:00    1 saat

27.03.2005 -saat-01:00    30.10.2005-saat-02:00    1 saat

26.03.2006 -saat-01:00    29.10.2006-saat-02:00    1 saat

25.03.2007 -saat-03:00   28.10.2007 -saat-04:00    1 saat

 

Güneş Aksan'ın derlediği, Belma Bıçakhan'ın bize gönderdiği tablo

(2001 tarihinden sonraki güncellemeler İlker Em tarafından yapılmıştır.)

Açık yazılan yıllar Oya Vulaş'ın Resmi Gazeteleri tarayarak yaptığı düzeltmelerdir.